Ergebnisse der Vorläufe
Nr. | Cup | Startzeit | Bahn1 |
Platz |
Bahn2 |
Platz |
Bahn3 |
Platz |
2 | SPORT | 10:00 | Dresden Bulls | 2 | Blue Wonder Dragons | 1 | ||
3 | INDO | 10:10 | Prague Dragons | 01:28,35 | HTW | 01:41,44 | ||
4 | SPORT | 10:20 | Null-Komma-Nix | 1 | Rankesprotten | 2 | ||
5 | INDO | 10:30 | Oberflächendrachen | 01:31,81 | Paddelaffen | 01:36,08 | ||
6 | SPORT | 10:55 | Prague Dragons | 2 | Dresden Bulls | 1 | ||
7 | SPORT | 11:05 | Blue Wonder Dragons | 1 | Null-Komma-Nix | 2 | ||
8 | FUN | 11:15 | Oberflächendrachen | 1 | HTW | 2 | ||
9 | FUN | 11:25 | Wellness 6er | 2 | Paddelaffen | 1 | ||
10 | SPORT | 11:40 | Rankesprotten | 2 | Prague Dragons | 1 | ||
11 | SPORT | 11:50 | Dresden Bulls | 2 | Null-Komma-Nix | 1 | ||
12 | FUN | 12:00 | HTW | 2 | Wellness 6er | 1 | ||
13 | FUN | 12:10 | Paddelaffen | 2 | Oberflächendrachen | 1 | ||
14 | SPORT | 12:25 | Blue Wonder Dragons | 1 | Rankesprotten | 2 | ||
15 | SPORT | 12:35 | Null-Komma-Nix | 2 | Prague Dragons | 1 | ||
16 | FUN | 12:45 | Oberflächendrachen | 2 | Wellness 6er | 1 | ||
17 | FUN | 12:55 | HTW | 2 | Paddelaffen | 1 | ||
18 | SPORT | 13:10 | Rankesprotten | 2 | Dresden Bulls | 1 | ||
19 | SPORT | 13:20 | Prague Dragons | 2 | Blue Wonder Dragons | 1 | ||
Stechen FUN | Paddelaffen | 3 | Oberflächendrachen | 1 | Wellness 6er | 2 | ||
Stechen SPORT | Null-Komma-Nix | 3 | Prague Dragons | 2 | Dresden Bulls | 1 | ||
20 | INDO | 13:55 | Rankesprotten | 1:30,95 | Dresden Bulls | 1:29,14 | ||
21 | INDO | 14:10 | Blue Wonder Dragons | 1:32,22 | Null-Komma-Nix | 1:42,76 |
Punkte nach Vorläufen und Stechen
Ergebnis Fun |
Ergebnis Sport |
Platzierung
|
Platzierung
|
Gesamtergebnis 200m Mixed Standardboot (Offene Sachsenmeisterschaft)
- Blue Wonder Dragons
- Dresden Bulls
- Prague Dragons
- Null-Komma-Nix
- Rankesprotten
- Oberflächendrachen
- Wellness 6er
- Paddelaffen
- HTW
Ergebnis 200m Mixed Indonesisch
1. | Dresden Bulls | Finalsieg (VL: 1:29,14) |
2. | Prague Dragons | Finale 2.Platz (VL: 1:28,35) |
3. | Rankesprotten | VL: 1:30,95 |
4. | Oberflächendrachen | VL: 1:31,81 |
5. | Blue Wonder Dragons | VL: 1:32,22 |
6. | Paddelaffen | VL: 1:36,08 |
7. | HTW | VL: 1:41,44 |
8. | Null-Komma-Nix | VL: 1:42,76 |
Ergbnisse Langstrecke
Ergebnisse Inselmeile (700m) |
Ergebnisse 2000m
|
|
|